Item No: 04-019-372
UPC: 052534402003
Multiple Vitamins & Minerals Rice Base
2.2 Pounds
Our Price: $46.99
Retail: $72.95
Contains over 50 + vitamins, minerals and amino acids- no animal products. Great for Vegans!
Each 4 teaspoons provides 50 + vitamins, minerals and amino acids in a pure nutrient form. Contains no fat, lactose, yeast, wheat, gluten, sugar, sweeteners, flavors, colors, binders, fillers or excipients. Just mix in water or your favorite beverage. Original formula has protein from calcium caseinate (milk protein) and contains 8g protein and 1g carbs. Rice Base formula is made with rice protein and rice bran (no animal products - great for vegans) and contains 4g protein and 4g carbs. Both formulations contain no fat. 66 servings per container.
Original formula item number is 04-019-141.
Features
Rice Base
Multiple Vitamin & Mineral Powder
- 50+ Vitamins, Minerals & Whole Food Amino Acids
- Hypo-Allergenic
- Iron Free
- Dairy Free
- Gluten Free
- Vegan
- 66-Day Supply
Pure nutrition at its best.
Not only is this All One Rice Base formula 100% assimilable, high-potency nutrition, it also contains absolutely no animal products, making it the perfect total-nutrition supplement for vegans. This formula is also Iron free.
- Replaces 15-20 pills a day.
- Mixes easily with any juice.
- Easy to assimilate and digest.
- Complete: vitamins, minerals, plus protein and natural food factors.
All One - a one step all day nutrition program in an easy to mix drink!
Ingredients
Supplement Facts
Serving Size 4 Teaspoons (15 g)
Servings Per Container 66
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories | 31 | |
| Calories from Fat | 3 | |
| Total Fat | <1 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 5 mg | 1% |
| Potassium* (as Potassium Citrate, Potassium Alginate) | 99 mg | 2% |
| Total Carbohydrates | 4 g | 2% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars (naturally occurring in Rice Protein) | 1 g | |
| Protein (from Rice Protein) | 4 g | 8% |
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 5000 iu | 100% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 7000 iu | 140% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1000 mg | 1670% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 500 iu | 125% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 iu | 1330% |
| Vitamin K (as Phylloquinone) | 5 mcg | 6% |
| Thiamin HCL (B-1) | 25 mg | 1670% |
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1470% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B-6 (as Pyrodoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 420% |
| Biotin (as d-Biotin) | 25 mcg | 8% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Calcium* (as Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) | 500 mg | 50% |
| Phosphorus* (as Dicalcium Phosphate) | 200 mg | 20% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 180 mcg | 120% |
| Magnesium* (as Magnesium Carbonate) | 200 mg | 50% |
| Zinc* (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium* (as Selenium Proteinate) | 50 mcg | 70% |
| Copper* (as Cupric Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese* (as Manganese Carbonate) | 4 mg | 200% |
| Chromium* (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 40% |
| Molybdenum* (as Molybdenum AA Chelate) | 50 mcg | 70% |
| Amino Acid Profile: Naturally Occurring in Whole Protein | | |
| Alanine | 242 mg | † |
| Arginine | 388 mg | † |
| Aspartic Acid | 376 mg | † |
| Cystine/Cysteine | 92 mg | † |
| Glutamic Acid | 709 mg | † |
| Glycine** | 196 mg | † |
| Histidine** | 100 mg | † |
| Isoleucine** | 175 mg | † |
| Leucine** | 359 mg | † |
| Lysine** | 146 mg | † |
| Methionine** | 100 mg | † |
| Phenylalanine** | 217 mg | † |
| Proline | 217 mg | † |
| Serine | 234 mg | † |
| Threonine** | 150 mg | † |
| Tryptophan** | 54 mg | † |
| Tyrosine | 221 mg | † |
| Valine** | 196 mg | † |
| Also Contains: | | |
| Rice Bran | 1000 mg | † |
| Lemon Bioflavonoids (Lemon Fruit) | 400 mg | † |
| Lecithin (as Soy Lecithin) | 350 mg | † |
| Choline (from Choline Bitartrate, Lecithin) | 100 mg | † |
| Inositol | 100 mg | † |
| Hesperidin Complex (Citrus Fruit) | 25 mg | † |
| Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 25 mg | † |
| Rutin | 25 mg | † |
| In a base of Papain, Betaine HCl, Kelp | 3 mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients:
*Proteinate (Amino Acid Chelate)
**Essential Amino Acids
Directions For Use
Mixing Directions: For best results, shake or blend a heaping tablespoon (or 4 even teaspoons) with your favorite juice.
Children 4-12: 2 teaspoons (7.5 grams)
13-Adult: 4 teaspoons (15 grams)
Miscellaneous
Contains USP Grade Vitamins
Storage
Store at room temperature.
Does Not Contain
Yeast. Gluten. Sugar. Artificial Sweeteners. Artificial Flavors. Artificial Colors. Binders. Excipients. Fillers. Iron.
Related products