Item No: 04-019-141
UPC: 052534300019
Multiple Vitamins & Minerals Original Formula
2.2 Pounds
Our Price: $55.99
Retail: $87.95
Over 50 + vitamins, minerals and amino acids! Available in orginal formula or rice base formula for vegetarians!
Each four teaspoons provides 50 + vitamins, minerals and amino acids in a pure nutrient form. Contains no fat, lactose, yeast, wheat, gluten, sugar, sweeteners, flavors, colors, binders, fillers or excipients. Just mix in water or your favorite beverage. Original formula has protein from calcium caseinate (milk protein) and contains 8g protein and 1g carbs. Rice Base formula is made with rice protein and rice bran (no animal products - great for vegans) and contains 4g protein and 4g carbs. Both formulations contain no fat. 66 servings per container.
Rice Base item number is 04-019-372.
Features
Original Formula
Multiple Vitamin & Mineral Powder
- 50+ Vitamins, Minerals and Whole Food Amino Acids
- High-Potency B-Complex & Anti-Oxidants
- Vegetarian
- 66-Day Supply
ALL the nutrition of a healthy diet; ONE convenient and powerful formula.
Every molecule of ALL ONE Original is pure nutrition. Powerful enough to be a meal replacement. Naturally occurring whole food amino acids are bound (proteinate) to generous portions of minerals and nestled in a blend containing high potency pure USP grade vitamins and other natural food factors.
- Replaces 15-20 pills a day.
- Mixes easily with any juice.
- Easy to assimilate and digest.
- Amino acids naturally occurring in milk protein free of lactose, fat and synthetic hormones.
ALL ONE - a one step all day nutrition program in an easy to mix drink!!
Ingredients
Supplement Facts
Serving Size 4 Teaspoons (15 g)
Servings Per Container 66
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories | 39 | |
| Calories from Fat | 8 | |
| Total Fat | <1 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 0%† |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Potassium* (as Potassium Citrate, Potassium Alginate) | 99 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 1 g | 1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Milk Protein (as Calcium Caseinate) | 8 g | 16% |
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 8000 iu | 160% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 7000 iu | 140% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1000 mg | 1670% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 500 iu | 125% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) | 400 iu | 1330% |
| Vitamin K (as Phylloquinone) | 5 mcg | 6% |
| Thiamin HCL (B-1) | 25 mg | 1670% |
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1470% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCL) | 25 mg | 1250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 420% |
| Biotin (as d-Biotin) | 25 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Calcium* (as Calcium Caseinate/Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate -- AA Chelate) | 510 mg | 51% |
| Iron* (as Ferrous Sulfate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus* (as Dicalcium Phosphate, Calcium Caseinate) | 200 mg | 20% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 180 mcg | 120% |
| Magnesium* (as Magnesium Carbonate) | 200 mg | 50% |
| Zinc* (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium* (as Selenium Proteinate) | 50 mcg | 70% |
| Copper* (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese* (as Manganese Carbonate) | 4 mg | 200% |
| Chromium* (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 40% |
| Molybdenum* (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 70% |
| Amino Acid Profile: Naturally Occurring in Whole Protein | | |
| Alanine | 250 mg | † |
| Arginine | 311 mg | † |
| Aspartic Acid | 568 mg | † |
| Cystine/Cysteine | 35 mg | † |
| Glutamic Acid | 1705 mg | † |
| Glycine** | 152 mg | † |
| Histidine** | 237 mg | † |
| Isoleucine** | 376 mg | † |
| Leucine** | 744 mg | † |
| Lysine** | 624 mg | † |
| Methionine** | 237 mg | † |
| Phenylalanine** | 418 mg | † |
| Proline | 844 mg | † |
| Serine | 474 mg | † |
| Threonine** | 351 mg | † |
| Tryptophan** | 98 mg | † |
| Tyrosine | 450 mg | † |
| Valine** | 465 mg | † |
| Also Contains: | | |
| Rice Bran | 1000 mg | † |
| Lemon Bioflavonoids (Lemon Fruit) | 400 mg | † |
| Lecithin (as Soy Lecithin) | 350 mg | † |
| Choline (as Choline Bitartrate and Lecithin) | 100 mg | † |
| Inositol | 100 mg | † |
| Hesperidin Complex (Citrus Fruit) | 25 mg | † |
| Para Amino Benzoic Acid) PABA | 25 mg | † |
| Rutin | 25 mg | † |
| In a base of Papain, Betaine HCl, Kelp | 3 mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: *Proteinate (Amino Acid Chelate)
**Essential Amino Acids
Directions For Use
Mixing Directions: For best results, shake or blend a heaping tablespoon with your favorite juice.
Children 4-12: 2 teaspoons (7.5 grams)
13-Adult: 4 teaspoons (15 grams)
Miscellaneous
Contains USP Grade Vitamins.
Storage
Store at room temperature.
Does Not Contain
Yeast. Gluten. Sugar. Artificial Colors. Artificial Flavors. Sweeteners. Binders. Excipients. Fillers.
Related products