Item No: 94-622
UPC: 654186946227
Fitness Multi 2
180 Capsules
Our Price: $19.99
Retail: $33.99
Rich in antioxidants and phytonutrients
Fitness Multi 2 contains the same great formula as the popular one-per-day Fitness Multi, but with a higher dosage of free-radical scavenging ingredients for greater benefits. In 2 capsules per day, you get more vitamin C and more antioxidants, including alpha lipoic acid, grape seed extract and green tea extract. Ideal for active teens and adults--men and women alike.
Features
Two Per Day
Multi-Vitamin & Mineral with Antioxidants
**Caffeine Free
- Alpha Lipoic Acid
- Grape Seed Extract
- Green Tea Extract
- Blueberry Extract
- Cranberry Extract
- Lycopene & Lutein
- 3-Month Supply
Ingredients
Supplement Facts
Serving Size 2 Capsules
Servings Per Container 90
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A (50% Beta Carotene, 50% as Palmitate) | 5000 iu | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 iu | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100 iu | 333% |
| Vitamin K (Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 30 mg | 2000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 1765% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 30 mg | 1500% |
| Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 30 mg | 300% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrate) | 25 mg | 100% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Aspartate) | 10 mg | 3% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
| Antioxidant Blend | | |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * |
| Grape Seed Extract (95% Oligomeric Proanthocyanidins) | 50 mg | * |
| Green Tea Extract (90% Polyphenols, 50% EGCG)** | 100 mg | * |
| Blueberry Fruit Extract | 10 mg | * |
| Cranberry Fruit Extract | 10 mg | * |
| Lycopene | 500 mcg | * |
| Lutein | 500 mcg | * |
| Boron (as Boron Glycinate) | 2 mg | * |
* Daily Value not established.
Other Ingredients: Gelatin, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate.
Directions For Use
Take 2 capsules daily with a meal.
Storage
Store in a cool, dry place.
Does Not Contain
Lactose. Yeast. Wheat. Gluten. Egg. Milk. Artificial Colors. Artificial Flavors. Artificial Preservatives.
Warnings
Keep out of reach of children.
Contains a soy derivative (vitamin E)
Related products