Serving Size 1 Bottle (17 oz)
Servings Per Pack 12
| Amount Per Serving | | Calories 300 |
| Calories from Fat 60 |
| % Daily Value |
| Total Fat | 7g | 11% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 25mg | 8% |
| Sodium | 280mg | 12% |
| Potassium | 960mg | 27% |
| Total Carbohydrate | 19g | 6% |
| Dietary Fiber | 6g | 24% |
| Sugars | 2g | |
| Protein | 42g | 84% |
| Vitamin A | | 40% |
| Vitamin C | | 100% |
| Calcium | | 100% |
| Iron | | 15% |
| Vitamin D | | 50% |
| Vitamin E | | 100% |
| Vitamin K | | 50% |
| Thiamin | | 50% |
| Riboflavin | | 60% |
| Niacin | | 50% |
| Vitamin B6 | | 50% |
| Folate | | 90% |
| Vitamin B12 | | 50% |
| Biotin | | 50% |
| Pantothenic Acid | | 50% |
| Phosphorus | | 90% |
| Iodine | | 50% |
| Magnesium | | 60% |
| Zinc | | 70% |
| Selenium | | 60% |
| Copper | | 15% |
| Manganese | | 40% |
| Chromium | | 80% |
| Molybdenum | | 50% |
| Chloride | | 6% |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Filtered Water, MyoPro Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Calcium Caseinate, Whey Protein Isolate), Corn Maltodextrin, Cocoa Powder (processed with Alkali), Less than 2% of: Fructooligosaccharides, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate, Potassium Citrate, Sodium Ascorbate, Vitamin A Palmitate, Beta-Carotene, Vitamin D3, di-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Zinc Gluconate, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Manganese Gluconate, Thiamine Hydrochloride, Folic Acid, Biotin, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Phytonadione, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Cyanocobalamin), High Oleic Sunflower Oil, Natural and Artificial Flavors, Cottenseed Fiber, Sodium Hexametaphosphate, Acesulfame Potassium, Sucralose, Carrageenan.